国产毛片在线,国产精品久久婷婷六月丁香

久久综合网址,国产精品久久久久9999,天天综合天天,狠狠影院,h免费看,色播综合网,色播综合网

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月24日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月24日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:39533人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月24日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 2300 1:76.6
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 412 1:41.2
富順農(nóng)商銀行 16 456 1:28.5
榮縣農(nóng)商銀行 10 279 1:27.9
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1130 1:75.333
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1202 1:75.125
瀘縣農(nóng)商銀行 9 406 1:45.111
合江農(nóng)商銀行 10 476 1:47.6
敘永農(nóng)商銀行 7 367 1:52.42
古藺農(nóng)商銀行 7 556 1:79.42
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 556 1:42.76
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 121 1:30.25
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 499 1:38.38
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 264 1:29.33
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 117 1:29.25
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 387 1:29.769
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 990 1:47.14
北川農(nóng)商銀行 2 78 1:39
江油農(nóng)商銀行 3 173 1:57.66
梓潼農(nóng)商銀行 3 104 1:34.66
平武農(nóng)商銀行 4 108 1:27
三臺農(nóng)商銀行 13 361 1:27.76
鹽亭農(nóng)商銀行 8 207 1:25.875
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 725 1:72.5
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 265 1:37.85
青川農(nóng)商銀行 7 239 1:34.14
旺蒼農(nóng)商銀行 2 94 1:47
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 541 1:41.61
射洪農(nóng)商銀行 6 166 1:27.66
蓬溪農(nóng)商銀行 6 160 1:26.66
大英農(nóng)商銀行 6 165 1:27.5
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 413 1:41.3
資中農(nóng)商銀行 6 238 1:39.66
威遠農(nóng)商銀行 5 164 1:32.8
隆昌農(nóng)商銀行 7 222 1:31.71
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 445 1:44.5
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 167 1:27.83
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 221 1:27.625
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 284 1:25.818
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 264 1:26.4
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 298 1:29.8
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 275 1:27.5
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 232 1:25.77
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 199 1:33.16
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 266 1:44.33
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 283 1:141.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 557 1:34.8125
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 380 1:31.66
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 173 1:34.6
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 277 1:34.625
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 400 1:33.33
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 186 1:37.2
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 909 1:90.9
江安農(nóng)商銀行 5 233 1:46.6
長寧農(nóng)商銀行 3 142 1:47.333
高縣農(nóng)商銀行 2 109 1:54.5
筠連農(nóng)商銀行 5 238 1:47.6
珙縣農(nóng)商銀行 7 271 1:38.71
興文農(nóng)商銀行 5 240 1:48
屏山農(nóng)商銀行 4 188 1:47
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 367 1:61.166
華鎣農(nóng)商銀行 5 190 1:38
岳池農(nóng)商銀行 12 465 1:38.75
武勝農(nóng)商銀行 8 272 1:34
鄰水農(nóng)商銀行 9 391 1:43.44
思源農(nóng)商銀行 2 76 1:38
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 282 1:94
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 344 1:86
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 273 1:68.25
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 157 1:52.33
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 272 1:45.333
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 243 1:48.6
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 400 1:44.44
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 645 1:40.3125
仁壽農(nóng)商銀行 12 403 1:33.58
洪雅農(nóng)商銀行 5 141 1:28.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 112 1:28
青神農(nóng)商銀行 5 144 1:28.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 525 1:22.82
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 268 1:20.61
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 199 1:15.30
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 184 1:18.4
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 190 1:21.
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 315 1:17.5
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 172 1:15.63
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 65 1:21.666
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 406 1:40.6
樂至農(nóng)商銀行 13 333 1:25.61
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 129 1:43
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 119 1:39.66
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 142 1:47.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 206 1:51.5
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 98 1:49
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 92 1:46
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 58 1:58
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 53 1:53
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 152 1:50.66
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 133 1:66.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 199 1:66.33
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 179 1:59.666
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 166 1:55.333
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 151 1:151
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 119 1:119
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 135 1:135
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 123 1:123
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 148 1:148
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 153 1:153
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 449 1:149.66
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 282 1:141
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 458 1:152.66
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 132 1:132
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 272 1:136
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 256 1:128
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 429 1:143
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 330 1:110
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 346 1:115.33
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 227 1:113.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 452 1:150.66
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 221 1:110.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 248 1:124
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 228 1:114
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 987 1:164.5
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 177 1:88.5
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 233 1:116.5
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 491 1:98.2
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 114 1:114
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 348 1:116
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 286 1:95.333
    847 39533  

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

测试
大大大大大大大大大大

哈哈哈哈哈

袁喆

111222333

高丽洁11
1231231231

高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽0高丽洁高丽洁

郭晓敏
哈试答十大has

大省的去了文件后和处理可能

李明
张林勇
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照