亚洲不卡免费视频,人人曰人人,一本色道久久综合亚洲精品加

久久综合网址,国产精品久久久久9999,天天综合天天,狠狠影院,h免费看,色播综合网,色播综合网

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月22日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員

報名截止時間:北京時間2025年4月24日24時

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月22日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:31438人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月22日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 1916 1:63.8
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 334 1:33.4
富順農(nóng)商銀行 16 376 1:23.5
榮縣農(nóng)商銀行 10 211 1:21.1
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 934 1:62.26
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 995 1:62.1875
瀘縣農(nóng)商銀行 9 306 1:34
合江農(nóng)商銀行 10 377 1:37.7
敘永農(nóng)商銀行 7 295 1:42.14
古藺農(nóng)商銀行 7 438 1:62.57
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 449 1:34.5
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 94 1:23.5
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 417 1:32.07
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 196 1:21.7
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 88 1:22
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 315 1:24.23
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 813 1:38.7
北川農(nóng)商銀行 2 62 1:31
江油農(nóng)商銀行 3 139 1:46.3
梓潼農(nóng)商銀行 3 95 1:31.6
平武農(nóng)商銀行 4 82 1:20.5
三臺農(nóng)商銀行 13 300 1:23.0
鹽亭農(nóng)商銀行 8 154 1:19.25
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 611 1:61.1
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 198 1:28.28
青川農(nóng)商銀行 7 193 1:27.57
旺蒼農(nóng)商銀行 2 79 1:39.5
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 451 1:34.69
射洪農(nóng)商銀行 6 131 1:21.83
蓬溪農(nóng)商銀行 6 127 1:21.1666
大英農(nóng)商銀行 6 116 1:19.33
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 343 1:34.3
資中農(nóng)商銀行 6 198 1:33
威遠農(nóng)商銀行 5 131 1:26.2
隆昌農(nóng)商銀行 7 168 1:24
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 375 1:37.5
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 118 1:19.66
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 159 1:19.875
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 218 1:19.81
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 196 1:19.6
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 228 1:22.8
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 193 1:19.3
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 179 1:19.88
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 161 1:26.8
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 222 1:37
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 234 1:117
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 455 1:28.4375
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 296 1:24.66
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 135 1:27
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 211 1:26.375
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 325 1:27.08
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 155 1:31
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 769 1:76.9
江安農(nóng)商銀行 5 167 1:33.4
長寧農(nóng)商銀行 3 120 1:40
高縣農(nóng)商銀行 2 82 1:41
筠連農(nóng)商銀行 5 196 1:39.2
珙縣農(nóng)商銀行 7 217 1:31
興文農(nóng)商銀行 5 181 1:36.2
屏山農(nóng)商銀行 4 143 1:35.75
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 299 1:49.83
華鎣農(nóng)商銀行 5 142 1:28.4
岳池農(nóng)商銀行 12 367 1:30.583
武勝農(nóng)商銀行 8 202 1:25.25
鄰水農(nóng)商銀行 9 326 1:36.222
思源農(nóng)商銀行 2 54 1:27
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 229 1:76.33
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 292 1:73
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 234 1:58.5
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 128 1:42.66
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 220 1:36.666
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 199 1:39.8
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 317 1:35.22
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 536 1:33.5
仁壽農(nóng)商銀行 12 341 1:28.41
洪雅農(nóng)商銀行 5 111 1:22.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 80 1:20
青神農(nóng)商銀行 5 102 1:20.4
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 13 408 1:31.38
雅安農(nóng)商銀行名山支行 8 215 1:26.875
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 7 157 1:22.42
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 5 134 1:26.8
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 5 134 1:26.8
雅安農(nóng)商銀行天全支行 7 153 1:21.857
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 6 130 1:21.666
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 2 46 1:23
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 338 1:33.8
樂至農(nóng)商銀行 13 259 1:19.92
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 102 1:34
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 97 1:32.33
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 94 1:31.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 158 1:39.5
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 71 1:35.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 76 1:38
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 38 1:38
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 38 1:38
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 115 1:38.33
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 104 1:52
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 163 1:54.33
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 143 1:47.6
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 116 1:38.66
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 126 1:126
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 94 1:94
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 99 1:99
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 88 1:88
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 114 1:114
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 107 1:107
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 349 1:116.3
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 207 1:103.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 362 1:120.66
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 106 1:106
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 216 1:108
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 199 1:99.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 335 1:111.6
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 267 1:89
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 279 1:93
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 162 1:81
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 347 1:115.66
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 176 1:88
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 186 1:93
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 185 1:92.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 816 1:136
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 134 1:67
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 198 1:99
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 391 1:78.2
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 73 1:73
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 272 1:90.66
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 215 1:71.66
    800 31438  

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

测试
大大大大大大大大大大

哈哈哈哈哈

袁喆

111222333

高丽洁11
1231231231

高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽0高丽洁高丽洁

郭晓敏
哈试答十大has

大省的去了文件后和处理可能

李明
张林勇
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照