2025年陜西省考進(jìn)面最低筆試分?jǐn)?shù)(渭南市)
招考部門 | 職位名稱 | 各職位進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試成績 |
---|---|---|
渭南市 | 251052273渭南市華州區(qū)人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99 |
渭南市 | 251052272白水縣人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
渭南市 | 251052271白水縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?72 |
渭南市 | 251052270白水縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?74 |
渭南市 | 251052269合陽縣人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
渭南市 | 251052268合陽縣人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?07.5 |
渭南市 | 251052267合陽縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?47.5 |
渭南市 | 251052266合陽縣人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?65 |
渭南市 | 251052265澄城縣人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00.5 |
渭南市 | 251052264大荔縣人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?87.5 |
渭南市 | 251052263華陰市人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?06 |
渭南市 | 251052262渭南市縣(區(qū))級人民檢察院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
渭南市 | 251052261渭南市縣(區(qū))級人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?77.5 |
渭南市 | 251052260渭南市縣(區(qū))級人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?71.5 |
渭南市 | 251052259渭南市縣(區(qū))級人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?53.5 |
渭南市 | 251052258渭南市縣(區(qū))級人民檢察院五級檢察官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?37.5 |
渭南市 | 251052257潼關(guān)縣人民法院一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?53 |
渭南市 | 251052256潼關(guān)縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?55.5 |
渭南市 | 251052255白水縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?65 |
渭南市 | 251052254白水縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?75.5 |
渭南市 | 251052253合陽縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?66 |
渭南市 | 251052252澄城縣人民法院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?78 |
渭南市 | 251052251澄城縣人民法院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93.5 |
渭南市 | 251052250澄城縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?64.5 |
渭南市 | 251052249澄城縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?87.5 |
渭南市 | 251052248富平縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84.5 |
渭南市 | 251052247富平縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?67 |
渭南市 | 251052246大荔縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79 |
渭南市 | 251052245大荔縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?49 |
渭南市 | 251052244大荔縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?73.5 |
渭南市 | 251052243蒲城縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?44 |
渭南市 | 251052242蒲城縣人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?69.5 |
渭南市 | 251052241韓城市人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?71 |
渭南市 | 251052240韓城市人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?64.5 |
渭南市 | 251052239華陰市人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?74.5 |
渭南市 | 251052238渭南市華州區(qū)人民法院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
渭南市 | 251052237渭南市臨渭區(qū)人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93.5 |
渭南市 | 251052236渭南市臨渭區(qū)人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?47.5 |
渭南市 | 251052235渭南市中級人民法院一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
渭南市 | 251052234渭南市中級人民法院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00.5 |
渭南市 | 251052233渭南市中級人民法院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?83.5 |
渭南市 | 251052232渭南市中級人民法院一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
渭南市 | 251052230渭南市中級人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80.5 |
渭南市 | 251052229渭南市中級人民法院五級法官助理 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
渭南市 | 251052228渭南市高新區(qū)信義街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
渭南市 | 251052227渭南市高新區(qū)龍背街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
渭南市 | 251052226渭南市高新區(qū)龍背街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98 |
渭南市 | 251052225渭南市高新區(qū)白楊街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95.5 |
渭南市 | 251052224渭南市高新區(qū)白楊街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?04 |
渭南市 | 251052223渭南市高新區(qū)白楊街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
渭南市 | 251052222渭南市高新區(qū)崇業(yè)路街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?05.5 |
渭南市 | 251052221渭南市高新區(qū)崇業(yè)路街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
渭南市 | 251052220渭南市高新區(qū)良田街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
渭南市 | 251052219渭南市高新區(qū)良田街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
渭南市 | 251052218白水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
渭南市 | 251052217白水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91 |
渭南市 | 251052216白水縣北塬鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
渭南市 | 251052215白水縣北塬鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
渭南市 | 251052214白水縣林皋鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?84 |
渭南市 | 251052213白水縣城關(guān)街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
渭南市 | 251052212富平縣齊村鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85.5 |
渭南市 | 251052211富平縣薛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00.5 |
渭南市 | 251052210富平縣薛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?03.5 |
渭南市 | 251052209富平縣劉集鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?03 |
渭南市 | 251052208富平縣梅家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
渭南市 | 251052207富平縣梅家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
渭南市 | 251052206富平縣老廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
渭南市 | 251052205富平縣老廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
渭南市 | 251052204富平縣流曲鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?78 |
渭南市 | 251052203富平縣曹村鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
渭南市 | 251052202富平縣曹村鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?77.5 |
渭南市 | 251052201富平縣曹村鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79 |
渭南市 | 251052200富平縣莊里鎮(zhèn)(省鎮(zhèn)級小城市綜合改革試驗區(qū))人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79 |
渭南市 | 251052199富平縣莊里鎮(zhèn)(省鎮(zhèn)級小城市綜合改革試驗區(qū))人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
渭南市 | 251052198富平縣莊里鎮(zhèn)(省鎮(zhèn)級小城市綜合改革試驗區(qū))人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
渭南市 | 251052197富平縣城關(guān)街道辦事處一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
渭南市 | 251052196富平縣財政局基層財政所一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
渭南市 | 251052195富平縣公安局東華派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?58 |
渭南市 | 251052194富平縣公安局城關(guān)派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?18 |
渭南市 | 251052193富平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
渭南市 | 251052192富平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00.5 |
渭南市 | 251052191富平縣文化和旅游局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?02.5 |
渭南市 | 251052190富平縣商務(wù)局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?03.5 |
渭南市 | 251052189富平縣商務(wù)局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
渭南市 | 251052188富平縣交通運輸局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
渭南市 | 251052187富平縣工業(yè)和信息化局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?05 |
渭南市 | 251052186富平縣統(tǒng)計局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?02.5 |
渭南市 | 251052185富平縣人力資源和社會局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
渭南市 | 251052184富平縣委政法委員會一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81 |
渭南市 | 251052183富平縣委社會工作部一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
渭南市 | 251052182富平縣委政研室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?72.5 |
渭南市 | 251052181富平縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91.5 |
渭南市 | 251052180富平縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00 |
渭南市 | 251052179蒲城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?95.5 |
渭南市 | 251052178蒲城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
渭南市 | 251052177蒲城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
渭南市 | 251052176蒲城縣孫鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?82.5 |
渭南市 | 251052175蒲城縣孫鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?79.5 |
渭南市 | 251052174蒲城縣干部教育中心[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91 |
渭南市 | 251052173蒲城縣干部教育中心[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91.5 |
渭南市 | 251052172蒲城縣委宣傳部一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?53 |
渭南市 | 251052171蒲城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
渭南市 | 251052170蒲城縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?76 |
渭南市 | 251052169合陽縣公安局黑池派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?32 |
渭南市 | 251052168合陽縣公安局甘井派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?47.5 |
渭南市 | 251052167合陽縣公安局同家莊派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?47 |
渭南市 | 251052166合陽縣看守所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?44.5 |
渭南市 | 251052165合陽縣公安局交通管理大隊洽川中隊一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?44 |
渭南市 | 251052164合陽縣公安局交通管理大隊洽川中隊一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?44 |
渭南市 | 251052163合陽縣坊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?71.5 |
渭南市 | 251052162合陽縣教育體育局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90.5 |
渭南市 | 251052161合陽縣工業(yè)和信息化局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
渭南市 | 251052160合陽縣財政局基層財政所一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90.5 |
渭南市 | 251052159合陽縣財政局基層財政所一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?78 |
渭南市 | 251052158合陽縣委宣傳部一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?72 |
渭南市 | 251052157合陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?66.5 |
渭南市 | 251052156合陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81 |
渭南市 | 251052155合陽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
渭南市 | 251052154合陽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?82.5 |
渭南市 | 251052153合陽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
渭南市 | 251052152合陽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
渭南市 | 251052151合陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?63 |
渭南市 | 251052150合陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?53.5 |
渭南市 | 251052149合陽縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81.5 |
渭南市 | 251052148合陽縣委辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?89 |
渭南市 | 251052147澄城縣公安局情報指揮中心一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?50 |
渭南市 | 251052146澄城縣公安局馮原派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?48 |
渭南市 | 251052145澄城縣公安局馮原派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?50 |
渭南市 | 251052144澄城縣韋莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
渭南市 | 251052143澄城縣韋莊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
渭南市 | 251052142澄城縣寺前鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88 |
渭南市 | 251052141澄城縣寺前鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?86 |
渭南市 | 251052140澄城縣交道鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
渭南市 | 251052139澄城縣莊頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?81 |
渭南市 | 251052138澄城縣莊頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80 |
渭南市 | 251052137澄城縣安里鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93 |
渭南市 | 251052136澄城縣安里鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
渭南市 | 251052135澄城縣城市管理執(zhí)法局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98 |
渭南市 | 251052134澄城縣統(tǒng)計局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98 |
渭南市 | 251052133澄城縣水務(wù)局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00 |
渭南市 | 251052132澄城縣水務(wù)局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?01.5 |
渭南市 | 251052131澄城縣人力資源和社會局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92 |
渭南市 | 251052130澄城縣民政局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
渭南市 | 251052129澄城縣民政局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?93.5 |
渭南市 | 251052128澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94 |
渭南市 | 251052127澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
渭南市 | 251052126澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
渭南市 | 251052125澄城縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
渭南市 | 251052124共青團(tuán)澄城縣委員會[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91.5 |
渭南市 | 251052123澄城縣委巡察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
渭南市 | 251052122澄城縣委巡察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?92.5 |
渭南市 | 251052121大荔縣公安局范家派出所一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?21.5 |
渭南市 | 2510521荔縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?49.5 |
渭南市 | 251052119大荔縣公安局警務(wù)室一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?60 |
渭南市 | 251052118大荔縣公安局警務(wù)室一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?57.5 |
渭南市 | 251052117大荔縣公安局政工監(jiān)督室一級警員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?51.5 |
渭南市 | 251052116大荔縣纖維檢驗站[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?83 |
渭南市 | 251052115大荔縣纖維檢驗站[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98 |
渭南市 | 251052114大荔縣自然資源局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
渭南市 | 251052113大荔縣自然資源局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00 |
渭南市 | 251052112大荔縣審計局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98 |
渭南市 | 251052111大荔縣審計局一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
渭南市 | 251052110大荔縣財政局基層財政所一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96 |
渭南市 | 251052109大荔縣財政局基層財政所一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?01.5 |
渭南市 | 251052108大荔縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?97.5 |
渭南市 | 251052107大荔縣人民政府辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
渭南市 | 251052106大荔縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00 |
渭南市 | 251052105大荔縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
渭南市 | 251052104大荔縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91.5 |
渭南市 | 251052103大荔縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?94.5 |
渭南市 | 251052102大荔縣委社會工作部一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?01.5 |
渭南市 | 251052101大荔縣委社會工作部一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
渭南市 | 251052100大荔縣考核事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90 |
渭南市 | 251052099大荔縣考核事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?85 |
渭南市 | 251052098大荔縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99.5 |
渭南市 | 251052097大荔縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?88.5 |
渭南市 | 251052096大荔縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?91 |
渭南市 | 251052095大荔縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98 |
渭南市 | 251052094大荔縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?96.5 |
渭南市 | 251052093大荔縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?90.5 |
渭南市 | 251052092大荔縣官池鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?00.5 |
渭南市 | 251052091大荔縣官池鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?76.5 |
渭南市 | 251052090潼關(guān)縣檔案館[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?80 |
渭南市 | 251052089潼關(guān)縣委黨校[參照管理]一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?87.5 |
渭南市 | 251052088潼關(guān)縣代字營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?99 |
渭南市 | 251052087潼關(guān)縣代字營鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 進(jìn)入面試資格復(fù)審最低筆試總成績?yōu)椋?98.5 |
