2016海南公務(wù)員考試瓊海市人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) | 職位排名 |
瓊海市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 病媒生物防制崗位科員 | 1 | 68.00 | 62.4 | 65.76 | 1 |
瓊海市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 病媒生物防制崗位科員 | 1 | 64.20 | 59.8 | 62.44 | 2 |
瓊海市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 病媒生物防制崗位科員 | 1 | 68.30 | 43.6 | 58.42 | 3 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 系統(tǒng)管理科員 | 1 | 62.90 | 72.4 | 66.70 | 1 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 系統(tǒng)管理科員 | 1 | 63.20 | 62.1 | 62.76 | 2 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 系統(tǒng)管理科員 | 1 | 67.70 | 40.62 | 3 | |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局會(huì)山核算站 | 會(huì)計(jì)科員 | 1 | 59.70 | 64.1 | 61.46 | 1 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局會(huì)山核算站 | 會(huì)計(jì)科員 | 1 | 56.60 | 63.8 | 59.48 | 2 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局會(huì)山核算站 | 會(huì)計(jì)科員 | 1 | 56.70 | 63.2 | 59.30 | 3 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局長(zhǎng)坡核算站 | 會(huì)計(jì)科員 | 1 | 70.50 | 65.7 | 68.58 | 1 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局長(zhǎng)坡核算站 | 會(huì)計(jì)科員 | 1 | 64.40 | 66.4 | 65.20 | 2 |
瓊海市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局長(zhǎng)坡核算站 | 會(huì)計(jì)科員 | 1 | 64.10 | 38.46 | 3 | |
瓊海市財(cái)政局博鰲財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 70.50 | 71 | 70.70 | 1 |
瓊海市財(cái)政局博鰲財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 72.50 | 66.7 | 70.18 | 2 |
瓊海市財(cái)政局博鰲財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 69.90 | 66.9 | 68.70 | 3 |
瓊海市財(cái)政局大路財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 71.70 | 66.8 | 69.74 | 1 |
瓊海市財(cái)政局大路財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 63.20 | 67.5 | 64.92 | 2 |
瓊海市財(cái)政局大路財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 60.30 | 63.2 | 61.46 | 3 |
瓊海市財(cái)政局會(huì)山財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 58.90 | 73.4 | 64.70 | 1 |
瓊海市財(cái)政局會(huì)山財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 64.60 | 64.4 | 64.52 | 2 |
瓊海市財(cái)政局會(huì)山財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 58.50 | 59.4 | 58.86 | 3 |
瓊海市財(cái)政局嘉積財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 65.70 | 68.5 | 66.82 | 1 |
瓊海市財(cái)政局嘉積財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 63.80 | 71 | 66.68 | 2 |
瓊海市財(cái)政局嘉積財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 67.70 | 64.6 | 66.46 | 3 |
瓊海市財(cái)政局陽(yáng)江財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 66.60 | 69.9 | 67.92 | 1 |
瓊海市財(cái)政局陽(yáng)江財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 69.60 | 63.6 | 67.20 | 2 |
瓊海市財(cái)政局陽(yáng)江財(cái)政所 | 財(cái)政管理科員 | 1 | 66.30 | 64.3 | 65.50 | 3 |
瓊海市畜牧獸醫(yī)局 | 畜禽屠宰管理科員 | 1 | 60.50 | 66.9 | 63.06 | 1 |
瓊海市畜牧獸醫(yī)局 | 畜禽屠宰管理科員 | 1 | 57.70 | 69.1 | 62.26 | 2 |
瓊海市畜牧獸醫(yī)局 | 畜禽屠宰管理科員 | 1 | 50.00 | 65.1 | 56.04 | 3 |
瓊海市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室科員 | 1 | 74.20 | 69.7 | 72.40 | 1 |
瓊海市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室科員 | 1 | 69.50 | 68 | 68.90 | 2 |
瓊海市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室科員 | 1 | 67.50 | 61.9 | 65.26 | 3 |
瓊海市國(guó)土局會(huì)山國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 土地管理科員 | 1 | 65.10 | 68.4 | 66.42 | 1 |
瓊海市國(guó)土局會(huì)山國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 土地管理科員 | 1 | 62.00 | 65.5 | 63.40 | 2 |
瓊海市國(guó)土局會(huì)山國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 土地管理科員 | 1 | 59.50 | 60.3 | 59.82 | 3 |
瓊海市國(guó)土局中原國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 土地管理科員 | 1 | 66.70 | 64.9 | 65.98 | 1 |
瓊海市國(guó)土局中原國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 土地管理科員 | 1 | 63.40 | 67.7 | 65.12 | 2 |
瓊海市國(guó)土局中原國(guó)土環(huán)境資源管理所 | 土地管理科員 | 1 | 63.10 | 37.86 | 3 | |
瓊海市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管理科員 | 1 | 76.00 | 66.2 | 72.08 | 1 |
瓊海市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管理科員 | 1 | 63.90 | 64.2 | 64.02 | 2 |
瓊海市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管理科員 | 1 | 62.80 | 62.9 | 62.84 | 3 |
瓊海市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 計(jì)劃生育管理科員 | 1 | 72.10 | 65.3 | 69.38 | 1 |
瓊海市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 計(jì)劃生育管理科員 | 1 | 70.30 | 66.6 | 68.82 | 2 |
瓊海市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 計(jì)劃生育管理科員 | 1 | 65.60 | 66.4 | 65.92 | 3 |
瓊海市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理科員 | 1 | 51.50 | 68.7 | 58.38 | 1 |
瓊海市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理科員 | 1 | 54.40 | 61.7 | 57.32 | 2 |
瓊海市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理科員 | 1 | 51.50 | 63 | 56.10 | 3 |
瓊海市司法局 | 社區(qū)矯正崗位科員 | 1 | 61.80 | 74.6 | 66.92 | 1 |
瓊海市司法局 | 社區(qū)矯正崗位科員 | 1 | 66.00 | 64.8 | 65.52 | 2 |
瓊海市司法局 | 社區(qū)矯正崗位科員 | 1 | 61.70 | 65.1 | 63.06 | 3 |
瓊海市司法局 | 文秘科員 | 2 | 69.02 | 67.4 | 68.37 | 1 |
瓊海市司法局 | 文秘科員 | 2 | 62.92 | 66.6 | 64.39 | 2 |
瓊海市司法局 | 文秘科員 | 2 | 63.48 | 62.7 | 63.17 | 3 |
瓊海市司法局 | 文秘科員 | 2 | 58.02 | 70.6 | 63.05 | 4 |
瓊海市司法局 | 文秘科員 | 2 | 60.96 | 63.4 | 61.94 | 5 |
瓊海市司法局 | 文秘科員 | 2 | 57.92 | 26.9 | 45.51 | 6 |
瓊海市司法局嘉積司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 58.30 | 66.8 | 61.70 | 1 |
瓊海市司法局嘉積司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 57.10 | 68.3 | 61.58 | 2 |
瓊海市司法局嘉積司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 56.80 | 61.6 | 58.72 | 3 |
瓊海市司法局嘉積司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 63.00 | 62 | 62.60 | 1 |
瓊海市司法局嘉積司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 57.50 | 68.6 | 61.94 | 2 |
瓊海市司法局嘉積司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 55.00 | 59.8 | 56.92 | 3 |
瓊海市司法局龍江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 57.10 | 68.2 | 61.54 | 1 |
瓊海市司法局龍江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 54.20 | 62.4 | 57.48 | 2 |
瓊海市司法局龍江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 53.10 | 62.6 | 56.90 | 3 |
瓊海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科員 | 1 | 65.50 | 68.6 | 66.74 | 1 |
瓊海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科員 | 1 | 60.80 | 62.2 | 61.36 | 2 |
瓊海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科員 | 1 | 57.60 | 59.8 | 58.48 | 3 |
瓊海市司法局潭門(mén)司法所 | 司法助理科員 | 1 | 57.40 | 67.3 | 61.36 | 1 |
瓊海市司法局潭門(mén)司法所 | 司法助理科員 | 1 | 54.80 | 59.3 | 56.60 | 2 |
瓊海市司法局潭門(mén)司法所 | 司法助理科員 | 1 | 54.50 | 42.3 | 49.62 | 3 |
瓊海市司法局陽(yáng)江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 71.00 | 68.9 | 70.16 | 1 |
瓊海市司法局陽(yáng)江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 55.20 | 33.12 | 2 | |
瓊海市司法局陽(yáng)江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 54.70 | 32.82 | 3 | |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 77.00 | 71 | 74.60 | 1 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 71.30 | 75 | 72.78 | 2 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 73.90 | 66.4 | 70.90 | 3 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 70.90 | 69.6 | 70.38 | 4 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 66.10 | 71.4 | 68.22 | 5 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 70.10 | 63.4 | 67.42 | 6 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 67.10 | 66.3 | 66.78 | 7 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 68.90 | 62.8 | 66.46 | 8 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 68.80 | 62.7 | 66.36 | 9 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 67.80 | 63.4 | 66.04 | 10 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 67.70 | 63.4 | 65.98 | 11 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員1 | 4 | 65.80 | 39.48 | 12 | |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員2 | 2 | 70.70 | 74.7 | 72.30 | 1 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員2 | 2 | 65.60 | 70.6 | 67.60 | 2 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員2 | 2 | 64.30 | 64.2 | 64.26 | 3 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員2 | 2 | 63.50 | 63.2 | 63.38 | 4 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員2 | 2 | 61.30 | 62.8 | 61.90 | 5 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員2 | 2 | 62.20 | 57.6 | 60.36 | 6 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 72.90 | 64.1 | 69.38 | 1 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 69.70 | 65.7 | 68.10 | 2 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 65.30 | 69.3 | 66.90 | 3 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 65.80 | 67.9 | 66.64 | 4 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 65.00 | 67.6 | 66.04 | 5 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 60.70 | 66 | 62.82 | 6 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 59.20 | 65.4 | 61.68 | 7 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 58.40 | 64.1 | 60.68 | 8 |
瓊海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員3 | 3 | 58.50 | 59.6 | 58.94 | 9 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員部分職位補(bǔ)檢報(bào)考者領(lǐng)取《體檢、考察通知書(shū)》等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試出成績(jī)了嗎?
- 2025山東省考出成績(jī)時(shí)間:1月中旬
- 山東省公務(wù)員考試成績(jī)2025年什么時(shí)候公布?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025年甘肅省公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間是?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右