2015年河北公務員考試定州系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到15日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
22001001 | 省直(定州) | 定州市機構編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 20 | 13 | 7 |
22002001 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 法官 | 2 | 11 | 9 | 3 |
22002002 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員A | 1 | 23 | 14 | 9 |
22002003 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員B | 1 | 50 | 34 | 14 |
22002004 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察A | 1 | 2 | 2 | 0 |
22002005 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察B | 1 | 3 | 1 | 1 |
22003001 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22003002 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 10 | 0 | 0 |
22003003 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 7 | 5 | 2 |
22004001 | 省直(定州) | 定州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 科員 | 1 | 63 | 53 | 30 |
22005001 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員A | 4 | 50 | 37 | 14 |
22005002 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員B | 4 | 26 | 20 | 10 |
22006001 | 省直(定州) | 定州市質量技術監(jiān)督局 | 科員 | 2 | 116 | 87 | 38 |
22007001 | 省直(定州) | 定州市唐河園區(qū)管委會 | 科員 | 5 | 87 | 68 | 29 |
22008001 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員A | 4 | 29 | 4 | 2 |
22008002 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員B | 2 | 4 | 2 | 0 |
22008003 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員C | 8 | 49 | 21 | 8 |
22008004 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員D | 1 | 14 | 1 | 1 |
22009001 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員A | 10 | 184 | 144 | 80 |
22009002 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員B | 2 | 57 | 40 | 25 |
22009003 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員C | 1 | 5 | 1 | 0 |
22010001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 9 | 2 | 1 |
22010002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 35 | 23 | 7 |
22010003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員C | 4 | 94 | 72 | 36 |
22010004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員D | 4 | 179 | 139 | 82 |
22011001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員A | 9 | 57 | 30 | 19 |
22011002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員B | 8 | 186 | 154 | 93 |
22011003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員C | 4 | 261 | 230 | 141 |
22011004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員D | 5 | 34 | 15 | 7 |
1667 | 1222 | 660 |
(責任編輯:李明)