截至3月27日17時(shí),2017湖南婁底公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月27日17時(shí),2017年湖南婁底公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
婁底市審計(jì)局 | 審計(jì)技術(shù)科 | 1 | 49 |
婁底市審計(jì)局 | 財(cái)政審計(jì)科 | 1 | 86 |
婁底市國(guó)資委 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科科員 | 1 | 22 |
婁底市國(guó)資委 | 業(yè)績(jī)考核與分配科科員 | 1 | 24 |
婁底市環(huán)保局 | 污染防治科 | 2 | 28 |
婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 信息安全與軟件服務(wù)科科員 | 1 | 21 |
婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)科科員 | 1 | 83 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員1 | 1 | 17 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員2 | 1 | 13 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員3 | 1 | 99 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員4 | 1 | 22 |
婁底市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 22 |
婁底市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 40 |
婁底市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)處 | 文秘 | 1 | 60 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 5 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 綜合(黨務(wù))管理 | 1 | 81 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 33 |
婁底市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 綜合管理1 | 1 | 82 |
婁底市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 綜合管理2 | 1 | 15 |
婁底市工傷保險(xiǎn)管理處 | 醫(yī)療管理 | 1 | 7 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 文秘 | 2 | 18 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 計(jì)算機(jī) | 1 | 10 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律 | 2 | 33 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合科科員 | 1 | 9 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 督查科科員 | 1 | 24 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 文秘 | 1 | 31 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 電子商務(wù) | 1 | 24 |
婁底市農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 | 49 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 投資管理科綜合 | 1 | 85 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科統(tǒng)計(jì) | 1 | 84 |
雙峰縣公路管理局 | 辦公室 | 1 | 8 |
冷水江市工傷保險(xiǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 7 |
冷水江市工傷保險(xiǎn)局 | 醫(yī)療審核 | 1 | 1 |
冷水江市供銷合作聯(lián)社 | 辦公室文秘 | 1 | 2 |
冷水江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 8 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 飼料辦監(jiān)管 | 1 | 14 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室文秘 | 1 | 4 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 13 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 44 |
冷水江市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 106 |
冷水江市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 12 |
冷水江市司法局 | 社區(qū)矯正 | 3 | 66 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 6 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 35 |
冷水江市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
冷水江市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 10 |
冷水江市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
婁星區(qū)委宣傳部 | 法律業(yè)務(wù)人員 | 1 | 3 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 26 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 文秘人員 | 1 | 134 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員1 | 1 | 4 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員2 | 1 | 40 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員1 | 1 | 55 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員2 | 1 | 59 |
雙峰縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 4 |
雙峰縣畜牧水產(chǎn)局 | 文秘 | 1 | 3 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 126 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 8 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 242 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 9 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 204 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 12 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員1 | 1 | 136 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 34 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 116 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 8 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 91 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 46 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 258 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 17 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 170 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 10 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 115 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 25 |
新化縣西河鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 171 |
新化縣田坪鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 227 |
新化縣孟公鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 198 |
新化縣瑯塘鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 270 |
新化縣石沖口鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 187 |
新化縣圳上鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 143 |
新化縣爐觀鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 285 |
新化縣曹家鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 78 |
新化縣上梅鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 335 |
新化縣吉慶鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 270 |
新化縣槎溪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 60 |
新化司法局 | 科員 | 2 | 9 |
漣源市石馬山鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 97 |
漣源市三甲鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 30 |
漣源市湄江鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 104 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 227 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 29 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 92 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 21 |
漣源市古塘鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 82 |
漣源市龍?zhí)伶?zhèn) | 科員1 | 2 | 125 |
漣源市橋頭河鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 52 |
漣源市七星街鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 32 |
漣源市楓坪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 61 |
漣源市楊市鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 111 |
漣源市荷塘鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 55 |
漣源市白馬鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 45 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 117 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 12 |
婁底經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漣濱司法所 | 司法所助理員 | 1 | 21 |
冷水江市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政審批員 | 1 | 36 |
共青團(tuán)雙峰縣委 | 綜合文秘 | 1 | 317 |
雙峰縣檔案局 | 檔案管理 | 1 | 71 |
婁底市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室程序員 | 1 | 12 |
婁底市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 7 |
婁底市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室工程預(yù)算員 | 1 | 61 |
中共婁底市委黨校 | 組織人事處科員 | 1 | 22 |
中共婁底市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 30 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(男) | 3 | 9 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(女) | 2 | 107 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 34 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 2 | 103 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 115 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 2 | 244 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 46 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 20 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 49 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 13 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 31 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 74 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位1 | 1 | 0 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位2 | 1 | 21 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 信息通信 | 1 | 16 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位3 | 1 | 10 |
新化縣森林公安局 | 特警 | 1 | 4 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 10 | 5 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 8 | 55 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 3 | 4 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 3 | 3 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(5) | 3 | 4 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(6) | 2 | 10 |
新化縣法院 | 司法警察 | 2 | 188 |
新化縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
新化縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 50 |
新化縣法院 | 檔案管理 | 1 | 2 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 7 | 21 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 13 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 6 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 9 |
婁底檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 2 | 35 |
漣源市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 28 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員部分職位補(bǔ)檢報(bào)考者領(lǐng)取《體檢、考察通知書》等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試出成績(jī)了嗎?
- 2025山東省考出成績(jī)時(shí)間:1月中旬
- 山東省公務(wù)員考試成績(jī)2025年什么時(shí)候公布?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025年甘肅省公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間是?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右