截至3月24日17時(shí),2017年湖南張家界公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月24日17時(shí),2017年湖南張家界公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
張家界監(jiān)獄 | 監(jiān)獄民警 | 2 | 46 |
張家界市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 審計(jì)監(jiān)督科稽核員 | 1 | 2 |
張家界市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 審計(jì)監(jiān)督科信息管理 | 1 | 3 |
張家界市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
張家界市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 醫(yī)療監(jiān)管 | 1 | 29 |
張家界市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 辦公室綜合 | 1 | 4 |
張家界市就業(yè)服務(wù)局 | 城鎮(zhèn)社區(qū)科綜合 | 1 | 19 |
張家界市地震局 | 辦公室綜合 | 1 | 11 |
張家界市防汛抗旱指揮部辦公室 | 辦公室綜合 | 1 | 8 |
張家界市水政監(jiān)察支隊(duì) | 水政監(jiān)察 | 1 | 8 |
張家界市園林綠化管理處 | 工程科綜合 | 2 | 21 |
張家界市城管執(zhí)法支隊(duì) | 辦公室文秘 | 1 | 2 |
張家界市城管執(zhí)法支隊(duì) | 城管執(zhí)法1 | 1 | 8 |
張家界市城管執(zhí)法支隊(duì) | 城管執(zhí)法2 | 1 | 3 |
張家界市供銷聯(lián)社 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 | 1 | 8 |
張家界市供銷聯(lián)社 | 經(jīng)貿(mào)發(fā)展科綜合 | 1 | 3 |
張家界市文物局 | 文物考古 | 2 | 9 |
張家界市國(guó)土資源局永定分局 | 辦公室財(cái)務(wù) | 1 | 9 |
張家界市國(guó)土資源局永定分局 | 辦公室綜合 | 1 | 31 |
張家界市工商行政管理局永定分局 | 基層工商所綜合管理 | 10 | 171 |
張家界市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局武陵源分局 | 辦公室綜合 | 1 | 9 |
永定區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 稽查 | 1 | 5 |
永定區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 20 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項(xiàng)目人員 | 3 | 6 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 1 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 2 | 13 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 11 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 72 |
永定區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 47 |
永定區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 3 | 36 |
武陵源區(qū)檔案局 | 檔案管理 | 1 | 6 |
武陵源區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
武陵源區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 稽查監(jiān)管 | 1 | 11 |
武陵源區(qū)醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 1 |
武陵源區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督所 | 辦公室綜合 | 1 | 13 |
武陵源區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政所會(huì)計(jì)1 | 2 | 4 |
武陵源區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政所會(huì)計(jì)2 | 2 | 12 |
武陵源區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 1 | 3 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 | 10 | 6 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 | 10 | 44 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 | 8 | 44 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 10 | 50 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 | 7 | 45 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 | 5 | 93 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 5 | 34 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項(xiàng)目人員 | 4 | 2 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政助理1 | 5 | 30 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政助理2 | 2 | 5 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作1 | 1 | 1 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作2 | 1 | 3 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作3 | 1 | 0 |
慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作4 | 10 | 32 |
慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 14 | 59 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書1 | 10 | 46 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書2 | 10 | 45 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨政辦秘書3 | 10 | 44 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文教衛(wèi)專干 | 5 | 10 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律專干 | 4 | 2 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 15 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建專干 | 4 | 11 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林水專干 | 4 | 4 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項(xiàng)目人員 | 3 | 4 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 13 |
桑植縣司法局 | 司法助理(會(huì)計(jì)) | 1 | 5 |
桑植縣司法局 | 司法助理(文秘) | 1 | 8 |
桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 6 | 6 |
桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理 | 8 | 23 |
中共桑植縣委辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
桑植縣人民政府辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 7 |
桑植縣安全監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管 | 1 | 4 |
桑植縣旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 綜合管理 | 2 | 10 |
桑植縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 辦公室綜合 | 2 | 4 |
桑植縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察 | 1 | 0 |
桑植縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) | 辦公室綜合 | 1 | 9 |
桑植縣政務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
桑植縣扶貧開發(fā)辦公室 | 辦公室綜合 | 2 | 12 |
張家界市委組織部 | 張家界市選調(diào)生(男) | 3 | 6 |
張家界市委組織部 | 張家界市選調(diào)生(女) | 2 | 2 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 1 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 1 | 2 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 13 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 1 | 9 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 10 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 3 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 11 |
張家界市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 6 |
張家界市公安局 | 警體教官 | 1 | 5 |
張家界市森林公安局八大公山自然保護(hù)區(qū)大隊(duì) | 基層民警 | 1 | 38 |
張家界市公安局永定分局 | 基層民警1 | 2 | 18 |
張家界市公安局永定分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 17 |
張家界市公安局永定分局 | 基層民警2 | 1 | 51 |
慈利縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
慈利縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 15 |
慈利縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 6 |
慈利縣公安局 | 特警 | 1 | 3 |
慈利縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 3 |
慈利縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
慈利縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
桑植縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
桑植縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 |
桑植縣公安局 | 基層民警3 | 2 | 40 |
桑植縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
張家界法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 1 | 6 |
張家界法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 6 | 0 |
張家界法院系統(tǒng) | 法官助理 | 4 | 8 |
永定區(qū)法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 5 |
張家界檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 6 | 1 |
張家界檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 6 | 2 |
張家界市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 10 |
慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
桑植縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員部分職位補(bǔ)檢報(bào)考者領(lǐng)取《體檢、考察通知書》等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試出成績(jī)了嗎?
- 2025山東省考出成績(jī)時(shí)間:1月中旬
- 山東省公務(wù)員考試成績(jī)2025年什么時(shí)候公布?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來?
- 2025山東公務(wù)員啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025年甘肅省公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間是?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右