【截至19日8時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名湖南7017人過(guò)審 最熱職位169:1
截止到19日8時(shí),湖南地區(qū)共有65個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的10.82%。湖南中公網(wǎng)校網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注報(bào)名人數(shù)變化、歷年報(bào)考情況,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無(wú)人報(bào)考職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
035 | 中國(guó)民航空中警察總隊(duì)系統(tǒng) | 三支隊(duì)四十七中隊(duì)長(zhǎng)沙 | 科員 | 0723015001 | 3 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員 | 0701004004 | 1 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 海事處科員 | 0701004005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲市荷塘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701004003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲市石峰區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701005002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 攸縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701010002 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 湘潭市雨湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701013005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701015003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 湘潭九華經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701016005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701023002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)市珠暉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701023004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701025002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701026002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡東縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701028002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 常寧市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701029003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 常寧市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701029004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 耒陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701031002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局巴陵分局 | 科員 | 0701032001 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701033002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701033003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701035003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市云溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701036002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 華容縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701040001 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 華容縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701040003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701041002 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 湘陰縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701042002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 新邵縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701048002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 新寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701054005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 臨澧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701058002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 臨澧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701058004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 臨澧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701058005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漢壽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701064004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漢壽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701064005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701065002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701066002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 益陽(yáng)市大通湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701067002 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 沅江市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701068002 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 沅江市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701068005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701069005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 桃江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701070005 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 桃江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(七) | 0701070007 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 婁底經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701073003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 新化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701077003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 資興市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701078002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 永興縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701081002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 永興縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701081004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 汝城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(六) | 0701084006 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 雙牌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701089004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701091004 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(七) | 0701092007 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 溆浦縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701100002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 洪江市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701107002 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 懷化市洪江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701108002 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 懷化市洪江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701108003 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 慈利縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701120005 | 1 |
428 | 湖南省氣象局 | 永州市江華瑤族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科 | 1112201001 | 1 |
668 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局醴陵辦事處 | 植物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管副主任科員及以下 | 0601005001 | 1 |
668 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局永州辦事處 | 植物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管副主任科員及以下 | 0601006002 | 1 |
668 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衡陽(yáng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管副主任科員及以下 | 0601008002 | 1 |
668 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 株洲出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管副主任科員及以下 | 0601009002 | 1 |
668 | 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 湘西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管副主任科員及以下 | 0601010001 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 祁東調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718015 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 漢壽調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101718018 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 道縣調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101718024 | 1 |
851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0723851029 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)考自然資源督察局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考林業(yè)和草原局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考水利系統(tǒng)面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考礦山安全監(jiān)察局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考財(cái)政部及各地監(jiān)管局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考商務(wù)部面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考科技部面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考外交部面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國(guó)考審計(jì)署面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總