【截至17日16時(shí)】2017國考報(bào)名青海1461人過審 58個(gè)職位無人報(bào)考
中公網(wǎng)校推薦課程:2017國考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!
相關(guān)推薦:2017年國家公務(wù)員考試招考信息匯總
點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國家公務(wù)員考試報(bào)名入口【各地市】
截至10月17日08時(shí),據(jù)青海中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),2017國考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過審核總?cè)藬?shù)為1461人,共有58個(gè)職位無人通過審核,平均競爭比例為3.53。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月17日16時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:青海省國家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1352人,占通過審核總?cè)藬?shù)的92.54%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,青海中公網(wǎng)校整理了審核通過人數(shù)前三位的部門以及競爭比例最激烈的三大部門,供廣大考生參考:
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競爭比 |
青藏鐵路公安局 | 15 | 121 | 8.07 |
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 19 | 90 | 4.74 |
青海省國家稅務(wù)局 | 315 | 1141 | 3.62 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月17日16時(shí),競爭比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月17日16時(shí)通過人數(shù)為64人。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國稅局等部門,具體信息如下
(報(bào)名競爭比例大于3:1的職位信息):
部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 0723858010 | 1 | 64 | 64.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0601050004 | 1 | 28 | 28.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701014001 | 1 | 24 | 24.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701014002 | 1 | 23 | 23.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701032001 | 1 | 19 | 19.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701014003 | 2 | 37 | 18.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701029001 | 1 | 17 | 17.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701015002 | 5 | 83 | 16.60 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701015001 | 2 | 30 | 15.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701029002 | 5 | 70 | 14.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701031005 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701001001 | 1 | 13 | 13.00 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 0601490001 | 1 | 13 | 13.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701004001 | 1 | 11 | 11.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601004001 | 1 | 11 | 11.00 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 0723858008 | 2 | 21 | 10.50 |
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 | 0901728001 | 4 | 40 | 10.00 |
青海省地震局 | 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 | 0901329002 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701001003 | 2 | 20 | 10.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701003002 | 2 | 20 | 10.00 |
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 民和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728007 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701031004 | 3 | 27 | 9.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701036002 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601001001 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701001004 | 3 | 26 | 8.67 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701014004 | 2 | 17 | 8.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701002001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701002002 | 2 | 16 | 8.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701003003 | 3 | 23 | 7.67 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701023002 | 3 | 22 | 7.33 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701025001 | 3 | 22 | 7.33 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701001002 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701003001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701013001 | 1 | 7 | 7.00 |
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 西寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001728002 | 4 | 27 | 6.75 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701002003 | 2 | 13 | 6.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701018003 | 2 | 13 | 6.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701021004 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701025002 | 2 | 12 | 6.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701044004 | 1 | 6 | 6.00 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0723858004 | 3 | 18 | 6.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701004002 | 2 | 11 | 5.50 |
工業(yè)和信息化部 | 政策法規(guī)處主任科員及以下 | 0501129002 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701010003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701012002 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701016001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701019003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701020004 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701023001 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701027001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701028001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701029003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701031001 | 1 | 5 | 5.00 |
青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處特警 | 0723858001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601003001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701030001 | 3 | 14 | 4.67 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701036003 | 2 | 9 | 4.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701010002 | 3 | 13 | 4.33 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701033001 | 3 | 13 | 4.33 |
青海省地震局 | 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)管理主任科員及以下 | 0901329003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省地震局 | 辦公室文秘管理主任科員及以下 | 0901329004 | 1 | 4 | 4.00 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 法律部門主任科員以下 | 1015001003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701010004 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701011001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0601022001 | 2 | 8 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701031002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701032003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701035002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701037001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701046002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701047003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701048001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701049001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員及以下 | 0601490002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701004003 | 3 | 11 | 3.67 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701033002 | 3 | 11 | 3.67 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701027003 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701037004 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0601050002 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省國家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) | 0601050007 | 2 | 7 | 3.50 |
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728008 | 1 | 3 | 3.00 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016001002 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701008001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701009001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701012001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701018001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701020001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701021002 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701037002 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701038001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701042001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701044001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701044003 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701049002 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) | 0601050006 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省國家稅務(wù)局 | 甘河工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員 | 0601050010 | 3 | 9 | 3.00 |
三、無人報(bào)考職位
截止到10月17日16時(shí),工作地點(diǎn)在青海的職位暫有58個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的22.8%,青海中公網(wǎng)校在報(bào)名期間將定時(shí)更新報(bào)名統(tǒng)計(jì),報(bào)考國考考生可以收藏本網(wǎng)站。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國考自然資源督察局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考林業(yè)和草原局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考水利系統(tǒng)面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考礦山安全監(jiān)察局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考財(cái)政部及各地監(jiān)管局面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考商務(wù)部面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考科技部面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考外交部面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總
- 2025國考審計(jì)署面試公告|面試名單|面試時(shí)間|資格復(fù)審信息匯總