2021年山東公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線
山東省考分?jǐn)?shù)線匯總(2012-2017年) | ||
年份 | 地區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 |
2017 | 省直 | 2017年山東省省直機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 |
濟(jì)南 | 2017年濟(jì)南市公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
臨沂 | 2017年臨沂市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于45分。 | |
濟(jì)寧 | 2017年濟(jì)寧市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員招考筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
濰坊 | 2017年濰坊市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
青島 | 青島市2017年考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(總成績)。 | |
淄博 | ||
煙臺(tái) | 2017年煙臺(tái)市各級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬單位和地稅、審計(jì)系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
聊城 | 2017年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
東營 | 2017年東營市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
菏澤 | 2017年菏澤市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:市、縣區(qū)(含街道辦事處)機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位,法院、檢察院、公安機(jī)關(guān),審計(jì)系統(tǒng)、地稅系統(tǒng)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
泰安 | 今年泰安市公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
棗莊 | 2017年棗莊市各級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
德州 | 今年德州市面向社會(huì)考錄公務(wù)員筆試總成績最低合格分?jǐn)?shù)線為45分(含)。 | |
威海 | 2017年威海市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
日照 | 2017年日照市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分,參加面試人員的筆試總成績不得低于50分。 | |
濱州 | 2017年濱州市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
萊蕪 | ||
2016 |
省直 | 2016年山東省省直機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 |
濟(jì)南 | 2016年濟(jì)南市考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位筆試總成績不低于45分,其他職位筆試總成績不低于50分。 | |
臨沂 | 2016年臨沂市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
濟(jì)寧 | 2016年濟(jì)寧市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員招考筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
濰坊 | 2016年濰坊市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
青島 | 青島市2016年考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(總成績)。 | |
淄博 | 2016年淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位面向社會(huì)公開招考擔(dān)任主任科員以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位錄用工勤人員以外的工作人員)的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:45分。 | |
煙臺(tái) | 2016年煙臺(tái)市各級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬單位和國地稅系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
聊城 | 2016年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | ||
菏澤 | 2016年菏澤市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:市、縣區(qū)(含街道辦事處)機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位,法院、檢察院、公安機(jī)關(guān),國稅、地稅系統(tǒng)為50分;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)為45分。 | |
泰安 | 今年我市公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分 | |
棗莊 | 2016年棗莊市各級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于55分。 | |
德州 | 德州市面向社會(huì)考錄公務(wù)員筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為45分(含) | |
威海 | 2016年威海市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 | |
日照 | ||
濱州 | ||
萊蕪 | 我市2016年考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
2015 | 省直 | 2015年省直機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為:筆試總成績不低于50分。 |
濟(jì)南 | 2015年濟(jì)南市考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分 | |
臨沂 | 2015年全市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
濟(jì)寧 | 2015年濟(jì)寧市考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濰坊 | 按照全省劃定筆試成績合格分?jǐn)?shù)線的要求,今年我市考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
青島 | 青島市2015年考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(總成績)。 | |
淄博 | 2015年淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位面向社會(huì)公開招考擔(dān)任主任科員以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位錄用工勤人員以外的工作人員)及從在基層工作的選調(diào)生中考選部分工作人員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:50分。 | |
煙臺(tái) | 2015年煙臺(tái)市各級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬單位考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一確定為45分。 | |
聊城 | 2015年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 2015年東營市錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 我市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:從選調(diào)生中考選工作人員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為55分;市、縣區(qū)(含街道辦事處)機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位和法院、檢察院機(jī)關(guān)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
泰安 | 我市各類機(jī)關(guān)進(jìn)入面試人員(含從選調(diào)生中考選工作人員,下同)的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線不低于50分。 | |
棗莊 | ||
德州 | 德州市面向社會(huì)考錄公務(wù)員筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為45分(含) | |
威海 | 我市2015年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 2015年日照市公務(wù)員考錄的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
濱州 | 經(jīng)省委組織部、省人社廳同意,市委組織部、市人社局確定筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
萊蕪 | 2015年考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
2014 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為45分 |
濟(jì)南 | 市直、縣(市)區(qū)直(街道辦事處)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分,公安機(jī)關(guān)筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 | |
臨沂 | 全市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
濟(jì)寧 | 濟(jì)寧市考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)的筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濰坊 | ||
青島 | ||
淄博 | 2014年淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開招考擔(dān)任主任科員以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位錄用工勤人員以外的工作人員)及從在基層工作的選調(diào)生中考選部分工作人員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:45分。 | |
煙臺(tái) | 2014年煙臺(tái)市公安(森林公安)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一確定為40分,其他各級(jí)各類公務(wù)員(包括參照公務(wù)員法管理單位除工勤人員以外的工作人員,下同)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一確定為45分。 | |
聊城 | 2014年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
東營 | 2014年東營市錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分(含)。 | |
菏澤 | 我市各級(jí)機(jī)關(guān)面向社會(huì)考試錄用公務(wù)員以及從在我省基層工作的選調(diào)生中考選部分工作人員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
泰安 | 我市各類機(jī)關(guān)進(jìn)入面試人員(含從選調(diào)生中考選工作人員,下同)的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線不低于45分。 | |
棗莊 | ||
德州 | ||
威海 | 我市2014年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
日照 | ||
濱州 | ||
萊蕪 | ||
2013 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
濟(jì)南 | 濟(jì)南市各級(jí)機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
臨沂 | 臨沂市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濟(jì)寧 | 濟(jì)寧市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
濰坊 | 濰坊市筆試合格線為50分 | |
青島 | 青島市筆試合格分?jǐn)?shù)線為總成績55分(總成績) | |
淄博 | 淄博市(公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分 | |
煙臺(tái) | 煙臺(tái)市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
聊城 | 聊城市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 東營市筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 菏澤市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分,面試人員從達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員中,根據(jù)錄用計(jì)劃和報(bào)考職位由高分到低分依次確定。 | |
泰安 | 泰安合格分?jǐn)?shù)線不低于50分 | |
棗莊 | ||
德州 | 德州市考錄公務(wù)員筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為45分(含) | |
威海 | 威海筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 日照筆試合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分50分 | |
濱州 | 濱州市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
萊蕪 | 萊蕪市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
2012 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
濟(jì)南 | 各級(jí)機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分 | |
臨沂 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
濟(jì)寧 | 市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
濰坊 | 筆試合格線為45分 | |
青島 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為總成績55分 | |
淄博 | (公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分 | |
煙臺(tái) | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
聊城 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 從選調(diào)生中考選工作人員的選調(diào)生職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為55分,其他各招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
泰安 | 合格分?jǐn)?shù)線不低于50分 | |
棗莊 | ||
德州 | 面向社會(huì)考錄公務(wù)員及從基層選調(diào)生中考選工作人員的筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為:45 分(含) | |
威海 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分55分 | |
濱州 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 |
免責(zé)聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。